機械工学科
過去のシラバス目次
実務経験のある教員による授業科目一覧<平成31年度>
学科/専攻 | 開講年次 | 共通/学科 | 専門/一般 | 科目名 | 単位数 | 実務家教員 |
機械工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 設計製図ⅣA | 2 | 史 鳳輝 |
機械工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 設計製図ⅣB | 2 | 史 鳳輝 |
機械工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 設計工学Ⅱ | 1 | 史 鳳輝 |
機械工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 機械インターンシップⅠ | 1 | M全 |
機械工学科 | 5年 | 共通 | 一般 | 科学技術と環境 | 1 | 井上 尚之 |
機械工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 機械環境工学 | 1 | 大西 慶三 |
機械工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 機械インターンシップⅡ | 1 | M全 |
機械工学科1年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 前期 | 1 | 古関 大樹 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 長尾 秀人 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之、 小林 優希、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 前期 | 1 | 竹岡 篤永 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 金 光敏、 荒川 裕紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 鍋島 康之、 本塚 智貴 |
|
専門科目 | 必修科目 | 情報基礎 | 前期 | 1 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅠA | 前期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅠB | 後期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅠA | 前期 | 1 | 加藤 隆弘、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅠB | 後期 | 1 | 加藤 隆弘、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実習ⅠA | 前期 | 1 | 森下 智博 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実習ⅠB | 後期 | 1 | 國峰 寛司、 大森 茂俊 |
|
一般科目 | 必修科目 | 日本語Ⅰ(留学生科目) | 通年 | 5 | 久保田 育美 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本事情Ⅰ(留学生科目) | 後期 | 1 | 久保田 育美 | |
専門科目 | 必修科目 | 工学基礎(留学生科目) | 後期 | 1 | 久保田 育美 | |
開講単位数合計 | 40 |
機械工学科2年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅱ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 政治経済 | 通年 | 2 | 本間 哲也 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡA | 通年 | 4 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡB | 通年 | 2 | 紫垣 孝洋 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡA | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡB | 通年 | 2 | 井上 努 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅱ | 通年 | 2 | 前田 忠紀、 後藤 太之、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡA | 通年 | 2 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡB | 通年 | 2 | 水野 知津子 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | プログラミング基礎 | 後期 | 1 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅡA | 前期 | 1 | 松塚 直樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅡB | 後期 | 1 | 松塚 直樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅡA | 前期 | 1 | 加藤 隆弘、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅡB | 後期 | 1 | 加藤 隆弘、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実習ⅡA | 前期 | 1 | 加藤 隆弘、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実習ⅡB | 後期 | 1 | 加藤 隆弘、 関森 大介、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械加工学Ⅰ | 前期 | 1 | 加藤 隆弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械加工学Ⅱ | 後期 | 1 | 加藤 隆弘 | |
開講単位数合計 | 31 |
機械工学科3年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅲ | 後期 | 1 | 河野 光将 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本史 | 通年 | 2 | 小野塚 航一 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢA | 通年 | 4 | 高田 功 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢB | 通年 | 2 | 長尾 秀人 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢA | 通年 | 2 | 小野 慎司、 小笠原 弘道 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢB | 通年 | 2 | 倉光 利江 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅲ | 通年 | 2 | 小林 優希、 前田 忠紀、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅲ | 通年 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅰ | 通年 | 2 | ハーバート ジョン | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡB | 後期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅰ | 通年 | 1 | M全 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅢA | 前期 | 2 | 田中 雅之 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅢB | 後期 | 2 | 田中 雅之 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅢA | 前期 | 1 | 加藤 隆弘、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅢB | 後期 | 1 | 加藤 隆弘、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実験ⅠA | 前期 | 1 | 國峰 寛司、 加藤 隆弘、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実験ⅠB | 後期 | 1 | 境田 彰芳、 森下 智博、 加藤 隆弘、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機構学 | 後期 | 1 | 関森 大介 | |
専門科目 | 必修科目 | 工業力学Ⅰ | 前期 | 2 | 國峰 寛司 | |
専門科目 | 必修科目 | 材料学Ⅰ | 前期 | 2 | 境田 彰芳 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計工学Ⅰ | 後期 | 1 | 松塚 直樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 材料力学Ⅰ | 前期 | 2 | 森下 智博 | |
開講単位数合計 | 38 |
機械工学科4年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅳ | 前期 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅳ | 通年 | 2 | 小林 優希、 石田 まさみ、 後藤 太之 |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣA | 前期 | 1 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣB | 後期 | 1 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅱ | 後期 | 1 | ハーバート ジョン | |
一般科目 | 選択科目 | 中国語 | 通年 | 2 | 有川 けい | |
一般科目 | 選択科目 | ドイツ語 | 通年 | 2 | 横田 一哉 | |
一般科目 | 選択科目 | フランス語 | 通年 | 2 | 宮内 達夫 | |
一般科目 | 選択科目 | 数学概論 | 後期 | 1 | 長尾 秀人 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅱ | 通年 | 1 | M全 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢA | 前期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用数学A | 前期 | 2 | 小笠原 弘道 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用数学B | 後期 | 2 | 小笠原 弘道 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用物理 | 前期 | 1 | 小笠原 弘道 | |
専門科目 | 必修科目 | プログラミング応用 | 前期 | 2 | 奥村 紀之 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅣA | 前期 | 2 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅣB | 後期 | 2 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅣA | 前期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅣB | 後期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実験ⅡA | 前期 | 1 | 加藤 隆弘、 関森 大介、 史 鳳輝、 松塚 直樹、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実験ⅡB | 後期 | 1 | 境田 彰芳、 國峰 寛司、 加藤 隆弘、 関森 大介、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 必修科目 | 工業力学Ⅱ | 前期 | 2 | 國峰 寛司 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計工学Ⅱ | 前期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 材料力学Ⅱ | 後期 | 2 | 森下 智博 | |
専門科目 | 必修科目 | 熱力学Ⅰ | 前期 | 2 | 牧 祥 | |
専門科目 | 必修科目 | 流体力学Ⅰ | 後期 | 2 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械力学 | 前期 | 2 | 関森 大介 | |
専門科目 | 必修科目 | 電気電子工学Ⅰ | 後期 | 1 | 細川 篤 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械工学ゼミナール | 後期 | 1 | M全 | |
専門科目 | 選択科目 | 機械インターンシップⅠ | 通年 | 1 | M全 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本語Ⅳ(留学生科目) | 通年 | 2 | 金子 明美 | |
開講単位数合計 | 48 |
機械工学科5年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅴ | 前期 | 2 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 選択科目 | 国語表現概論 | 前期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 選択科目 | 法学概論 | 前期 | 2 | 松山 沙織 | |
一般科目 | 選択科目 | 哲学概論 | 前期 | 2 | 松川 絵里 | |
一般科目 | 選択科目 | 生物物理化学 | 後期 | 1 | 倉光 利江 | |
一般科目 | 選択科目 | 科学技術と環境 | 後期 | 1 | 井上 尚之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅰ | 前期 | 1 | 後藤 太之、 前田 忠紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅱ | 後期 | 1 | 小林 優希、 前田 忠紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅠ | 通年 | 1 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅡ | 通年 | 2 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅢ | 通年 | 3 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅲ | 通年 | 1 | M全 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図Ⅴ | 通年 | 4 | 松塚 直樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 材料学Ⅱ | 前期 | 2 | 境田 彰芳 | |
専門科目 | 必修科目 | 自動制御 | 後期 | 2 | 石川 将人 | |
専門科目 | 必修科目 | 卒業研究 | 通年 | 6 | M全 | |
専門科目 | 選択科目 | 生産管理工学 | 前期 | 1 | 木村 真晃 | |
専門科目 | 選択科目 | 機械環境工学 | 後期 | 1 | 大西 慶三 | |
専門科目 | 選択科目 | 熱力学Ⅱ | 後期 | 1 | 牧 祥 | |
専門科目 | 選択科目 | 材料力学Ⅲ | 前期 | 2 | 森下 智博 | |
専門科目 | 選択科目 | 流体力学Ⅱ | 前期 | 2 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 選択科目 | 電気電子工学Ⅱ | 前期 | 1 | 上 泰 | |
専門科目 | 選択科目 | 伝熱工学 | 後期 | 1 | 國峰 寛司 | |
専門科目 | 選択科目 | ロボット工学 | 前期 | 2 | 関森 大介 | |
専門科目 | 選択科目 | 計測工学 | 前期 | 1 | 格内 敏 | |
専門科目 | 選択科目 | 生産工学 | 後期 | 2 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 選択科目 | 熱管理 | 通年 | 2 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 選択科目 | 機械工学実験Ⅲ | 通年 | 2 | 森下 智博、 加藤 隆弘、 松塚 直樹、 大森 茂俊、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 選択科目 | 機械インターンシップⅡ | 通年 | 1 | M全 | |
開講単位数合計 | 52 |
機械工学科1年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 前期 | 1 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之、 小林 優希、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 水野 知津子 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 前期 | 1 | 竹岡 篤永 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 荒川 裕紀、 金 光敏 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 鍋島 康之、 佐伯 亮太 |
|
専門科目 | 必修科目 | 情報基礎 | 前期 | 1 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅠA | 前期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅠB | 後期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅠA | 前期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅠB | 後期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実習ⅠA | 前期 | 1 | 森下 智博、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実習ⅠB | 後期 | 1 | 藤原 誠之、 岩野 優樹、 大森 茂俊 |
|
開講単位数合計 | 33 |
機械工学科2年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅱ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 政治経済 | 通年 | 2 | 日高 薫、 本間 哲也 |
|
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡA | 通年 | 4 | 高田 功 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡB | 通年 | 2 | 紫垣 孝洋 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡA | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡB | 通年 | 2 | 井上 努 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅱ | 通年 | 2 | 前田 忠紀、 後藤 太之、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡB | 通年 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | プログラミング基礎 | 後期 | 1 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅡA | 前期 | 1 | 松塚 直樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅡB | 後期 | 1 | 松塚 直樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅡA | 前期 | 1 | 加藤 隆弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅡB | 後期 | 1 | 加藤 隆弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実習ⅡA | 前期 | 1 | 加藤 隆弘、 岩野 優樹、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実習ⅡB | 後期 | 1 | 加藤 隆弘、 関森 大介、 大森 茂俊 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械加工学Ⅰ | 前期 | 1 | 加藤 隆弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械加工学Ⅱ | 後期 | 1 | 加藤 隆弘 | |
開講単位数合計 | 31 |
機械工学科3年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅲ | 前期 | 1 | 河野 光将 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本史 | 通年 | 2 | 本間 哲也 | |
一般科目 | 留学生 必修科目 |
数学ⅡB | 通年 | 2 | 紫垣 孝洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢA | 通年 | 4 | 長尾 秀人 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢB | 通年 | 2 | 三浦 嵩広 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢA | 通年 | 2 | 小野 慎司、 小笠原 弘道 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢB | 通年 | 2 | 倉光 利江 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅲ | 通年 | 2 | 小林 優希、 前田 忠紀、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅲ | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅰ | 通年 | 2 | ジョン ハーバート | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡB | 後期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅰ | 通年 | 1 | M全 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅢA | 前期 | 2 | 田中 雅之 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅢB | 後期 | 2 | 田中 雅之 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅢA | 前期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅢB | 後期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実験ⅠA | 前期 | 1 | 加藤 隆弘、 國峰 寛司、 藤原 誠之 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実験ⅠB | 後期 | 1 | 境田 彰芳、 森下 智博、 加藤 隆弘、 大森 茂俊、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機構学 | 後期 | 1 | 関森 大介 | |
専門科目 | 必修科目 | 工業力学Ⅰ | 前期 | 2 | 國峰 寛司 | |
専門科目 | 必修科目 | 材料学Ⅰ | 前期 | 2 | 境田 彰芳 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計工学Ⅰ | 後期 | 1 | 松塚 直樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 材料力学Ⅰ | 前期 | 2 | 森下 智博 | |
一般科目 | 留学生 必修科目 |
日本語 | 通年 | 2 | 金子 明美 | |
専門科目 | 留学生 必修科目 |
機械演習A | 前期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 留学生 必修科目 |
機械演習B | 後期 | 1 | 加藤 隆弘 | |
開講単位数合計 | 44 |
機械工学科4年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅳ | 後期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅳ | 通年 | 2 | 小林 優希、 後藤 太之、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣA | 前期 | 1 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣB | 後期 | 1 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅱ | 前期 | 1 | ジョン ハーバート | |
一般科目 | 選択科目 | 中国語 | 通年 | 2 | 有川 けい | |
一般科目 | 選択科目 | ドイツ語 | 通年 | 2 | 横田 一哉 | |
一般科目 | 選択科目 | フランス語 | 通年 | 2 | 宮内 達夫 | |
一般科目 | 選択科目 | 数学概論 | 後期 | 1 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅱ | 通年 | 1 | M全 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢA | 前期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用数学A | 前期 | 2 | 小笠原 弘道 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用数学B | 後期 | 2 | 小笠原 弘道 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用物理 | 前期 | 1 | 小笠原 弘道 | |
専門科目 | 必修科目 | プログラミング応用 | 前期 | 2 | 岩野 優樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅣA | 前期 | 2 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅣB | 後期 | 2 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅣA | 前期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅣB | 後期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実験ⅡA | 前期 | 1 | 國峰 寛司、 森下 智博、 加藤 隆弘、 松塚 直樹、 史 鳳輝、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 必修科目 | 機械工学実験ⅡB | 後期 | 1 | 関森 大介、 岩野 優樹、 境田 彰芳、 藤原 誠之、 加藤 隆弘、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 必修科目 | 工業力学Ⅱ | 前期 | 2 | 國峰 寛司 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計工学Ⅱ | 前期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 材料力学Ⅱ | 後期 | 2 | 森下 智博 | |
専門科目 | 必修科目 | 熱力学Ⅰ | 前期 | 2 | 藤原 誠之 | |
専門科目 | 必修科目 | 流体力学Ⅰ | 後期 | 2 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械力学 | 前期 | 2 | 関森 大介 | |
専門科目 | 必修科目 | 電気電子工学Ⅰ | 後期 | 1 | 細川 篤 | |
専門科目 | 必修科目 | 機械工学ゼミナール | 後期 | 1 | M全 | |
専門科目 | 選択科目 | 機械インターンシップⅠ | 通年 | 1 | M全 | |
開講単位数合計 | 46 |
機械工学科5年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅴ | 前期 | 2 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 選択科目 | 国語表現概論 | 前期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 選択科目 | 法学概論 | 前期 | 2 | 松山 沙織 | |
一般科目 | 選択科目 | 哲学概論 | 前期 | 2 | 松川 絵里 | |
一般科目 | 選択科目 | 生物物理化学 | 後期 | 1 | 小笠原 弘道 | |
一般科目 | 選択科目 | 科学技術と環境 | 後期 | 1 | 井上 尚之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅰ | 前期 | 1 | 後藤 太之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅱ | 後期 | 1 | 小林 優希 | |
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅠ | 通年 | 1 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅡ | 通年 | 2 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅢ | 通年 | 3 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅲ | 通年 | 1 | M全 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図Ⅴ | 通年 | 4 | 松塚 直樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 材料学Ⅱ | 前期 | 2 | 境田 彰芳 | |
専門科目 | 必修科目 | 自動制御 | 前期 | 2 | 岩野 優樹 | |
専門科目 | 必修科目 | 卒業研究 | 通年 | 6 | M全 | |
専門科目 | 選択科目 | 生産管理工学 | 前期 | 1 | 木村 真晃 | |
専門科目 | 選択科目 | 機械環境工学 | 後期 | 1 | 大西 慶三 | |
専門科目 | 選択科目 | 熱力学Ⅱ | 前期 | 1 | 藤原 誠之 | |
専門科目 | 選択科目 | 材料力学Ⅲ | 前期 | 2 | 森下 智博 | |
専門科目 | 選択科目 | 流体力学Ⅱ | 前期 | 2 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 選択科目 | 電気電子工学Ⅱ | 前期 | 1 | 上 泰 | |
専門科目 | 選択科目 | 伝熱工学 | 後期 | 1 | 國峰 寛司 | |
専門科目 | 選択科目 | ロボット工学 | 前期 | 2 | 関森 大介 | |
専門科目 | 選択科目 | 計測工学 | 前期 | 1 | 岩野 優樹 | |
専門科目 | 選択科目 | 生産工学 | 後期 | 1 | 大森 茂俊 | |
専門科目 | 選択科目 | 熱管理 | 通年 | 2 | 藤原 誠之、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 選択科目 | 機械工学実験Ⅲ | 通年 | 2 | 森下 智博、 加藤 隆弘、 関森 大介、 岩野 優樹、 松塚 直樹、 大森 茂俊、 田中 誠一 |
|
専門科目 | 選択科目 | 機械インターンシップⅡ | 通年 | 1 | M全 | |
開講単位数合計 | 51 |
機械工学科1年<平成29年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 後期 | 1 | 古関 大樹 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 三浦 嵩広、 高田 功 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之、 小林 優希、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 前期 | 1 | 木上 裕貴 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 本間 哲也、 金 光敏 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 藤原 誠之、 周山 大慶、 檀 和秀、 神田 佳一、 鍋島 康之、 三好 崇夫、 工藤 和美、 中川 肇、 小笠原 弘道 |
|
専門科目 | 必修科目 | 情報基礎 | 前期 | 1 | 田中 誠一 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅠA | 前期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 設計製図ⅠB | 後期 | 1 | 史 鳳輝 | |
専門科目 | 必修科目 | 工作実習ⅠA | 前期 | 1 | 大森 茂俊 | |
