都市システム工学科
実務経験のある教員による授業科目一覧<平成31年度>
学科/専攻 | 開講年次 | 共通/学科 | 専門/一般 | 科目名 | 単位数 | 実務家教員 |
都市システム工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 水理学Ⅲ | 2 | 檀 和秀 |
都市システム工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 計画学Ⅰ | 1 | 石松 一仁 |
都市システム工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 計画学Ⅱ | 1 | 石松 一仁 |
都市システム工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 工学実験Ⅱ | 2 | 檀 和秀 |
都市システム工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 工学実験Ⅲ | 2 | 三好 崇夫 |
都市システム工学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 都市システムインターンシップ | 1 | C全 |
都市システム工学科 | 5年 | 共通 | 一般 | 科学技術と環境 | 1 | 井上 尚之 |
都市システム工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 鋼構造学Ⅰ | 1 | 三好 崇夫 |
都市システム工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 鋼構造学Ⅱ | 1 | 三好 崇夫 |
都市システム工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 構造設計学 | 2 | 三好 崇夫 |
都市システム工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 社会基盤メインテナンス工学 | 2 | 新田 耕司 |
都市システム工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 都市計画 | 2 | 石松 一仁 |
都市システム工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建設法規 | 2 | 大畑 典久 |
都市システム工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 防災工学 | 2 | 澁谷 容子 |
都市システム工学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 交通工学 | 2 | 大畑 典久 |
都市システム工学科1年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 前期 | 1 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 加藤 正輝 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之, 小林 優希, 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 後期 | 1 | 竹岡 篤永 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 金 光敏, 荒川 裕紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 鍋島 康之, 本塚 智貴 |
|
専門科目 | 必修科目 | 都市システム工学概論 | 前期 | 1 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | コンピュータ基礎 | 前期 | 1 | 佐村 敏治 | |
専門科目 | 必修科目 | 製図基礎 | 後期 | 2 | 上杉 主悦 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量学Ⅰ | 前期 | 2 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量実習 | 前期 | 1 | 生田 麻実, 内藤 永秀 |
|
開講単位数合計 | 33 |
都市システム工学科2年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅱ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 政治経済 | 通年 | 2 | 日高 薫, 本間 哲也 |
|
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡA | 通年 | 4 | 高田 功 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡB | 通年 | 2 | 加藤 正輝 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡA | 通年 | 2 | 武内 將洋, 小野 慎司 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡB | 通年 | 2 | 小野 慎司 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅱ | 通年 | 2 | 前田 忠紀, 後藤 太之, 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡA | 通年 | 2 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡB | 通年 | 2 | 水野 知津子 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 情報処理Ⅰ | 後期 | 2 | 渡部 守義 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量学Ⅱ | 前期 | 2 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 必修科目 | 建設材料Ⅰ | 前期 | 1 | 武田 字浦 | |
専門科目 | 必修科目 | 建設材料Ⅱ | 後期 | 1 | 武田 字浦 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量演習Ⅰ | 前期 | 2 | 生田 麻実, 内藤 永秀 |
|
専門科目 | 必修科目 | 測量演習Ⅱ | 後期 | 2 | 生田 麻実, 内藤 永秀 |
|
開講単位数合計 | 32 |
都市システム工学科3年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅲ | 後期 | 1 | 河野 光将 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本史 | 通年 | 2 | 本間 哲也 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢA | 通年 | 4 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢB | 通年 | 2 | 三浦 嵩広 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢA | 通年 | 2 | 小野 慎司, 小笠原 弘道 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢB | 通年 | 2 | 井上 努 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅲ | 通年 | 2 | 小林 優希, 前田 忠紀, 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅲ | 通年 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅰ | 通年 | 2 | ハーバート ジョン | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡB | 後期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅰ | 通年 | 1 | C全 | |
専門科目 | 必修科目 | 土木設計製図 | 前期 | 2 | 三好 崇夫 | |
専門科目 | 必修科目 | 構造力学Ⅰ | 前期 | 1 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | 構造力学Ⅱ | 後期 | 1 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | 水理学Ⅰ | 前期 | 1 | 神田 佳一 | |
専門科目 | 必修科目 | 水理学Ⅱ | 後期 | 1 | 神田 佳一 | |
専門科目 | 必修科目 | 地盤工学Ⅰ | 前期 | 1 | 鍋島 康之 | |
専門科目 | 必修科目 | 地盤工学Ⅱ | 後期 | 1 | 鍋島 康之 | |
専門科目 | 必修科目 | 環境生態学 | 前期 | 2 | 渡部 守義 | |
専門科目 | 必修科目 | 工学実験Ⅰ | 後期 | 2 | 武田 字浦, 生田 麻実 |
|
一般科目 | 必修科目 | 日本語Ⅲ(留学生科目) | 通年 | 2 | 金子 明美 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本事情Ⅲ(留学生科目) | 後期 | 1 | 金子 明美 | |
開講単位数合計 | 37 |
都市システム工学科4年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅳ | 後期 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅳ | 通年 | 2 | 小林 優希, 石田 まさみ, 後藤 太之 |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣA | 前期 | 1 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣB | 後期 | 1 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅱ | 前期 | 1 | ハーバート ジョン | |
一般科目 | 選択科目 | 中国語 | 通年 | 2 | 有川 けい | |
一般科目 | 選択科目 | ドイツ語 | 通年 | 2 | 横田 一哉 | |
一般科目 | 選択科目 | フランス語 | 通年 | 2 | 宮内 達夫 | |
一般科目 | 選択科目 | 数学概論 | 後期 | 1 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅱ | 通年 | 1 | C全 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢA | 前期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用数学 | 通年 | 4 | 河田 祥太郎 | |
専門科目 | 必修科目 | 物理学概論 | 通年 | 2 | 小笠原 弘道 | |
専門科目 | 必修科目 | 情報処理Ⅱ | 後期 | 2 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | コンクリート構造学 | 後期 | 2 | 武田 字浦 | |
専門科目 | 必修科目 | 構造力学Ⅲ | 前期 | 2 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | 水理学Ⅲ | 前期 | 2 | 檀 和秀 | |
専門科目 | 必修科目 | 地盤工学Ⅲ | 前期 | 2 | 鍋島 康之 | |
専門科目 | 必修科目 | 社会基盤マネジメント | 前期 | 2 | 武田 字浦 | |
専門科目 | 必修科目 | 衛生工学 | 後期 | 2 | 渡部 守義 | |
専門科目 | 必修科目 | 計画学Ⅰ | 前期 | 1 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 必修科目 | 計画学Ⅱ | 後期 | 1 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 必修科目 | 工学実験Ⅱ | 前期 | 2 | 鍋島 康之, 檀 和秀 |
|
専門科目 | 必修科目 | 工学実験Ⅲ | 後期 | 2 | 渡部 守義, 三好 崇夫 |
|
専門科目 | 選択科目 | 都市システムインターンシップ | 通年 | 1 | C全 | |
開講単位数合計 | 44 |
都市システム工学科5年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅴ | 前期 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 選択科目 | 国語表現概論 | 前期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 選択科目 | 法学概論 | 前期 | 2 | 松山 沙織 | |
一般科目 | 選択科目 | 哲学概論 | 前期 | 2 | 松川 絵里 | |
一般科目 | 選択科目 | 生物物理化学 | 後期 | 1 | 倉光 利江 | |
一般科目 | 選択科目 | 科学技術と環境 | 後期 | 1 | 井上 尚之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅰ | 前期 | 1 | 後藤 太之, 前田 忠紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅱ | 後期 | 1 | 小林 優希, 前田 忠紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅠ | 通年 | 1 | 松田 安隆, 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅡ | 通年 | 2 | 松田 安隆, 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅢ | 通年 | 3 | 松田 安隆, 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅲ | 通年 | 1 | C全 | |
専門科目 | 必修科目 | 鋼構造学Ⅰ | 前期 | 1 | 三好 崇夫 | |
専門科目 | 必修科目 | 鋼構造学Ⅱ | 後期 | 1 | 三好 崇夫 | |
専門科目 | 必修科目 | 構造設計学 | 前期 | 2 | 三好 崇夫 | |
専門科目 | 必修科目 | 卒業研究 | 通年 | 9 | C全 | |
専門科目 | 選択科目 | 社会基盤メインテナンス工学 | 前期 | 2 | 新田 耕司 | |
専門科目 | 選択科目 | 公共経済学 | 後期 | 2 | 酒井 裕規 | |
専門科目 | 選択科目 | 環境工学 | 前期 | 2 | 渡部 守義 | |
専門科目 | 選択科目 | 測量学Ⅲ | 後期 | 2 | 名草 一成 | |
専門科目 | 選択科目 | 測量学Ⅳ | 通年 | 1 | 鍋島 康之 | |
専門科目 | 選択科目 | 都市計画 | 後期 | 2 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 選択科目 | 建設法規 | 後期 | 2 | 大畑 典久 | |
専門科目 | 選択科目 | 水工水理学 | 前期 | 2 | 神田 佳一 | |
専門科目 | 選択科目 | 防災工学 | 後期 | 2 | 鍋島 康之, 澁谷 容子 |
|
専門科目 | 選択科目 | 交通工学 | 前期 | 2 | 大畑 典久 | |
開講単位数合計 | 51 |
都市システム工学科1年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 前期 | 1 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 長尾 秀人 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 武田 ひとみ 加藤 正輝 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之、 小林 優希、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 水野 知津子 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 前期 | 1 | 竹岡 篤永 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 荒川 裕紀、 金 光敏 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 鍋島 康之、 佐伯 亮太 |
|
専門科目 | 必修科目 | 都市システム工学概論 | 前期 | 1 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | コンピュータ基礎 | 前期 | 1 | 佐村 敏治 | |
専門科目 | 必修科目 | 製図基礎 | 後期 | 2 | 江口 忠臣 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量学Ⅰ | 前期 | 2 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量実習 | 前期 | 1 | 生田 麻実、 内藤 永秀 |
|
開講単位数合計 | 33 |
都市システム工学科2年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅱ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 政治経済 | 通年 | 2 | 本間 哲也、 日高 薫 |
|
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡA | 通年 | 4 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡB | 通年 | 2 | 高田 功 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡA | 通年 | 2 | 武内 將洋、 小野 慎司 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡB | 通年 | 2 | 小野 慎司 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅱ | 通年 | 2 | 前田 忠紀、 後藤 太之、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡB | 通年 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 情報処理Ⅰ | 後期 | 2 | 檀 和秀 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量学Ⅱ | 前期 | 2 | 大橋 健一 | |
専門科目 | 必修科目 | 建設材料Ⅰ | 前期 | 1 | 武田 字浦 | |
専門科目 | 必修科目 | 建設材料Ⅱ | 後期 | 1 | 武田 字浦 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量演習Ⅰ | 前期 | 2 | 生田 麻実、 内藤 永秀 |
|
専門科目 | 必修科目 | 測量演習Ⅱ | 後期 | 2 | 生田 麻実、 内藤 永秀 |
|
開講単位数合計 | 32 |
都市システム工学科3年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅲ | 前期 | 1 | 河野 光将 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本史 | 通年 | 2 | 小野塚 航一 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢA | 通年 | 4 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢB | 通年 | 2 | 三浦 嵩広、 長尾 秀人 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢA | 通年 | 2 | 小野 慎司、 小笠原 弘道 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢB | 通年 | 2 | 井上 努 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅲ | 通年 | 2 | 小林 優希、 前田 忠紀、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅲ | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅰ | 通年 | 2 | ジョン ハーバート | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡB | 後期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅰ | 通年 | 1 | C全 | |
専門科目 | 必修科目 | 土木設計製図 | 前期 | 2 | 三好 崇夫 | |
専門科目 | 必修科目 | 構造力学Ⅰ | 前期 | 1 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | 構造力学Ⅱ | 後期 | 1 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | 水理学Ⅰ | 前期 | 1 | 神田 佳一 | |
専門科目 | 必修科目 | 水理学Ⅱ | 後期 | 1 | 神田 佳一 | |
専門科目 | 必修科目 | 地盤工学Ⅰ | 前期 | 1 | 鍋島 康之 | |
専門科目 | 必修科目 | 地盤工学Ⅱ | 後期 | 1 | 鍋島 康之 | |
専門科目 | 必修科目 | 環境生態学 | 前期 | 2 | 渡部 守義 | |
専門科目 | 必修科目 | 工学実験Ⅰ | 後期 | 2 | 武田 字浦、 生田 麻実 |
|
開講単位数合計 | 33 |
都市システム工学科4年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅳ | 前期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅳ | 通年 | 2 | 小林 優希、 後藤 太之、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣA | 前期 | 1 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣB | 後期 | 1 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅱ | 後期 | 1 | ジョン ハーバート | |
一般科目 | 選択科目 | 中国語 | 通年 | 2 | 有川 けい | |
一般科目 | 選択科目 | ドイツ語 | 通年 | 2 | 横田 一哉 | |
一般科目 | 選択科目 | フランス語 | 通年 | 2 | 藤本 智成 | |
一般科目 | 選択科目 | 数学概論 | 後期 | 1 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅱ | 通年 | 1 | C全 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢA | 前期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用数学 | 通年 | 4 | 武田 ひとみ 河田 祥太郎 |
|
専門科目 | 必修科目 | 物理学概論 | 通年 | 2 | 小笠原 弘道 | |
専門科目 | 必修科目 | 情報処理Ⅱ | 後期 | 2 | 大橋 健一 | |
専門科目 | 必修科目 | コンクリート構造学 | 後期 | 2 | 武田 字浦 | |
専門科目 | 必修科目 | 構造力学Ⅱ | 前期 | 2 | 石丸 和宏 | |
専門科目 | 必修科目 | 水理学Ⅱ | 前期 | 2 | 檀 和秀 | |
専門科目 | 必修科目 | 地盤工学Ⅱ | 前期 | 2 | 鍋島 康之 | |
専門科目 | 必修科目 | 社会基盤マネジメント | 前期 | 2 | 友久 誠司 | |
専門科目 | 必修科目 | 衛生工学 | 後期 | 2 | 渡部 守義 | |
専門科目 | 必修科目 | 計画学Ⅰ | 前期 | 1 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 必修科目 | 計画学Ⅱ | 後期 | 1 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 必修科目 | 工学実験Ⅱ | 前期 | 2 | 檀 和秀、 友久 誠司 |
|
専門科目 | 必修科目 | 工学実験Ⅲ | 後期 | 2 | 渡部 守義、 三好 崇夫 |
|
専門科目 | 選択科目 | 都市システムインターンシップ | 通年 | 1 | C全 | |
開講単位数合計 | 44 |
都市システム工学科5年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅴ | 前期 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 選択科目 | 国語表現概論 | 前期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 選択科目 | 法学概論 | 前期 | 2 | 松山 沙織 | |
一般科目 | 選択科目 | 哲学概論 | 前期 | 2 | 松川 絵里 | |
一般科目 | 選択科目 | 生物物理化学 | 後期 | 1 | 小笠原 弘道 | |
一般科目 | 選択科目 | 科学技術と環境 | 後期 | 1 | 井上 尚之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅰ | 前期 | 1 | 後藤 太之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅱ | 後期 | 1 | 小林 優希 | |
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅠ | 通年 | 1 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅡ | 通年 | 2 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅢ | 通年 | 3 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅲ | 通年 | 1 | C全 | |
専門科目 | 必修科目 | 鋼構造学Ⅰ | 前期 | 1 | 三好 崇夫 | |
専門科目 | 必修科目 | 鋼構造学Ⅱ | 後期 | 1 | 三好 崇夫 | |
専門科目 | 必修科目 | 構造設計学 | 前期 | 2 | 三好 崇夫 | |
専門科目 | 必修科目 | 卒業研究 | 通年 | 9 | C全 | |
専門科目 | 選択科目 | 社会基盤メインテナンス工学 | 前期 | 2 | 新田 耕司 | |
専門科目 | 選択科目 | 公共経済学 | 後期 | 2 | 酒井 裕規 | |
専門科目 | 選択科目 | 環境工学 | 前期 | 2 | 渡部 守義 | |
専門科目 | 選択科目 | 測量学Ⅲ | 後期 | 2 | 江口 忠臣 | |
専門科目 | 選択科目 | 測量学Ⅳ | 通年 | 1 | 江口 忠臣 | |
専門科目 | 選択科目 | 都市計画 | 後期 | 2 | 石松 一仁 | |
専門科目 | 選択科目 | 建設法規 | 後期 | 2 | 大畑 典久 | |
専門科目 | 選択科目 | 水工水理学 | 前期 | 2 | 神田 佳一 | |
専門科目 | 選択科目 | 防災工学 | 後期 | 2 | 檀 和秀、 鍋島 康之 |
|
専門科目 | 選択科目 | 交通工学 | 前期 | 2 | 百石 義明 | |
開講単位数合計 | 51 |
都市システム工学科1年<平成29年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 後期 | 1 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 高田 功 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 武田 ひとみ | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之、 小林 優希、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 前期 | 1 | 佐伯 亮太 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 本間 哲也、 金 光敏 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 藤原 誠之、 周山 大慶、 檀 和秀、 神田 佳一、 鍋島 康之、 三好 崇夫、 工藤 和美、 中川 肇、 小笠原 弘道 |
|
専門科目 | 必修科目 | 都市システム工学概論 | 前期 | 1 | 檀 和秀 | |
専門科目 | 必修科目 | コンピュータ基礎 | 前期 | 1 | 佐村 敏治 | |
専門科目 | 必修科目 | 製図基礎 | 後期 | 2 | 江口 忠臣 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量学Ⅰ | 前期 | 2 | 石内 鉄平 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量実習 | 前期 | 1 | 石内 鉄平、 三好 崇夫 |
|
開講単位数合計 | 33 |
都市システム工学科2年<平成29年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅱ | 通年 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 政治経済 | 通年 | 2 | 日高 薫 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡA | 通年 | 4 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡB | 通年 | 2 | 紫垣 孝洋 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡA | 通年 | 2 | 武内 將洋、 原 俊雄 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡB | 通年 | 2 | 井上 努 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅱ | 通年 | 2 | 前田 忠紀、 後藤 太之、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡA | 通年 | 2 | 水野 知津子 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡB | 通年 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 情報処理Ⅰ | 後期 | 2 | 檀 和秀 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量学Ⅱ | 前期 | 2 | 江口 忠臣 | |
専門科目 | 必修科目 | 建設材料 | 通年 | 2 | 友久 誠司 | |
専門科目 | 必修科目 | 測量演習 | 通年 | 4 | 江口 忠臣 | |
開講単位数合計 | 34 |
都市システム工学科3年<平成29年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅲ | 後期 | 1 | 宮川 真弥 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本史 | 通年 | 2 | 茶谷 翔 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢA | 通年 | 4 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢB | 通年 | 2 | 三浦 嵩広 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢA | 通年 | 2 | 原 俊雄、 小笠原 弘道 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢB | 通年 | 2 | 倉光 利江 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅲ | 通年 | 2 | 小林 優希、 前田 忠紀、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅲ | 通年 | 2 | 原 良子 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅰ | 通年 | 2 | ジョン ハーバート | |
