建築学科
過去のシラバス目次
実務経験のある教員による授業科目一覧<平成31年度>
学科/専攻 | 開講年次 | 共通/専攻 | 専門/一般 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 |
建築学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 建築構造力学ⅢB | 1 | 中川 肇 |
建築学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 鋼構造A | 1 | 中川 肇 |
建築学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 鋼構造B | 1 | 中川 肇 |
建築学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 建築設計演習ⅣB | 4 | 神家 昭雄 |
建築学科 | 4年 | 学科 | 専門 | 建築インターンシップ | 2 | A全 |
建築学科 | 5年 | 共通 | 一般 | 科学技術と環境 | 1 | 井上 尚之 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 土質基礎構造 | 2 | 村田 幸子 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建築生産A | 1 | 中川 肇、 谷口 考生 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建築生産B | 1 | 中川 肇、 谷口 考生 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建築法規 | 1 | 内海 哲也 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建築構造特論A | 1 | 中川 肇 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建築構造特論B | 1 | 市澤 勇彦 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建築構造演習 | 2 | 中川 肇 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建築計画Ⅵ | 2 | 木村 達也 |
建築学科 | 5年 | 学科 | 専門 | 建築学演習 | 4 | 河野 さや香 |
建築学科1年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 前期 | 1 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 加藤 正輝 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之, 小林 優希, 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 後期 | 1 | 竹岡 篤永 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 金 光敏, 荒川 裕紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 鍋島 康之, 本塚 智貴 |
|
専門科目 | 必修科目 | 情報基礎Ⅰ | 前期 | 1 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 造形 | 前期 | 2 | 大塚 毅彦, 工藤 和美, 山下 知佳子, 岩田 直樹 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築一般構造 | 前期 | 2 | 平石 年弘, 荘所 直哉, 角野 嘉則, 本塚 智貴 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅠA | 前期 | 2 | 東野 アドリアナ, 荘所 直哉 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅠB | 後期 | 2 | 東野 アドリアナ, 角野 嘉則, 佐伯 亮太 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築史Ⅰ | 後期 | 1 | 東野 アドリアナ | |
開講単位数合計 | 36 |
建築学科2年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅱ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 政治経済 | 通年 | 2 | 本間 哲也, 日高 薫 |
|
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡA | 通年 | 4 | 高田 功 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡB | 通年 | 2 | 藤 健太, 面田 康裕 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡA | 通年 | 2 | 武内 將洋, 小野 慎司 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡB | 通年 | 2 | 小野 慎司 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅱ | 通年 | 2 | 前田 忠紀, 後藤 太之, 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡA | 通年 | 2 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡB | 通年 | 2 | 水野 知津子 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 情報基礎Ⅱ | 前期 | 1 | 荘所 直哉 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築意匠A | 前期 | 2 | 大塚 毅彦, 東野 アドリアナ |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築意匠B | 後期 | 1 | 本塚 智貴 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学Ⅰ | 後期 | 2 | 荘所 直哉 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅡA | 前期 | 2 | 大塚 毅彦, 中村 卓 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅡB | 後期 | 2 | 中村 卓 | |
開講単位数合計 | 32 |
建築学科3年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅲ | 後期 | 1 | 河野 光将 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本史 | 通年 | 2 | 本間 哲也 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢA | 通年 | 4 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢB | 通年 | 2 | 三浦 嵩広 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢA | 通年 | 2 | 小野 慎司 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢB | 通年 | 2 | 井上 努 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅲ | 通年 | 2 | 小林 優希, 前田 忠紀, 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅲ | 通年 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅰ | 通年 | 2 | ハーバート ジョン | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡB | 後期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅰ | 通年 | 1 | A全 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築情報デザイン | 後期 | 2 | 工藤 和美 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学ⅡA | 前期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学ⅡB | 後期 | 1 | 荘所 直哉 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築材料 | 前期 | 1 | 角野 嘉則 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築計画Ⅱ | 後期 | 1 | 佐伯 亮太 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅢA | 前期 | 2 | 本塚 智貴, 徳岡 浩二 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅢB | 後期 | 4 | 工藤 和美, 平石 年弘, 寺岡 宏治 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築環境工学Ⅰ | 前期 | 2 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 図学 | 前期 | 1 | 工藤 和美 | |
開講単位数合計 | 37 |
建築学科4年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅳ | 後期 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅳ | 通年 | 2 | 小林 優希, 石田 まさみ, 後藤 太之 |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣA | 前期 | 1 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣB | 後期 | 1 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅱ | 後期 | 1 | ハーバート ジョン | |
一般科目 | 選択科目 | 中国語 | 通年 | 2 | 有川 けい | |
一般科目 | 選択科目 | ドイツ語 | 通年 | 2 | 横田 一哉 | |
一般科目 | 選択科目 | フランス語 | 通年 | 2 | 藤本 智成 | |
一般科目 | 選択科目 | 数学概論 | 後期 | 1 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅱ | 通年 | 1 | A全 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢA | 前期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用数学 | 通年 | 4 | 河田 祥太郎 | |
専門科目 | 必修科目 | 物理学入門 | 後期 | 2 | 角野 嘉則 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築情報デザイン | 前期 | 2 | 工藤 和美 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学ⅢA | 前期 | 1 | 荘所 直哉 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学ⅢB | 後期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築工学実験 | 通年 | 2 | 荘所 直哉, 角野 嘉則 |
|
専門科目 | 必修科目 | 鉄筋コンクリート構造 | 前期 | 2 | 角野 嘉則 | |
専門科目 | 必修科目 | 鋼構造A | 前期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 必修科目 | 鋼構造B | 後期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築計画Ⅲ | 前期 | 2 | 本塚 智貴 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅣA | 前期 | 2 | 工藤 和美, 殿井 奈緒, 小林 直紀 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅣB | 後期 | 4 | 東野 アドリアナ, 神家 昭雄 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築環境工学Ⅱ | 前期 | 2 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築ゼミナール | 後期 | 1 | A全 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築史Ⅱ | 前期 | 1 | 東野 アドリアナ | |
専門科目 | 選択科目 | 建築計画Ⅳ | 後期 | 2 | 東野 アドリアナ | |
専門科目 | 選択科目 | 建築インターンシップ | 通年 | 2 | A全 | |
開講単位数合計 | 49 |
建築学科5年<平成31年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅴ | 前期 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 選択科目 | 国語表現概論 | 前期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 選択科目 | 法学概論 | 前期 | 2 | 松山 沙織 | |
一般科目 | 選択科目 | 哲学概論 | 前期 | 2 | 松川 絵里 | |
一般科目 | 選択科目 | 生物物理化学 | 後期 | 1 | 倉光 利江 | |
一般科目 | 選択科目 | 科学技術と環境 | 後期 | 1 | 井上 尚之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅰ | 前期 | 1 | 後藤 太之, 前田 忠紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅱ | 後期 | 1 | 小林 優希, 前田 忠紀 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅠ | 通年 | 1 | 松田 安隆, 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅡ | 通年 | 2 | 松田 安隆, 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅢ | 通年 | 3 | 松田 安隆, 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅲ | 通年 | 1 | A全 | |
専門科目 | 必修科目 | 土質基礎構造 | 後期 | 2 | 村田 幸子 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設備A | 前期 | 1 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設備B | 後期 | 1 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築生産A | 前期 | 1 | 谷口 考生, 中川 肇 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築生産B | 後期 | 1 | 谷口 考生, 中川 肇 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築法規 | 後期 | 1 | 内海 哲也 | |
専門科目 | 必修科目 | 卒業研究 | 通年 | 7 | A全 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築構造特論A | 前期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築構造特論B | 後期 | 1 | 市澤 勇彦, 荘所 直哉 |
|
専門科目 | 選択科目 | 建築構造演習 | 後期 | 2 | 中川 肇 | |
専門科目 | 選択科目 | 都市地域計画 | 前期 | 2 | 大塚 毅彦 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築史Ⅲ | 前期 | 2 | 東野 アドリアナ | |
専門科目 | 選択科目 | 建築計画Ⅴ | 前期 | 2 | 工藤 和美 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築計画Ⅵ | 後期 | 2 | 工藤 和美, 木村 達也 |
|
専門科目 | 選択科目 | 建築学演習 | 前期 | 4 | 本塚 智貴, 荘所 直哉, 河野 さや香 |
|
開講単位数合計 | 49 |
建築学科1年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 前期 | 1 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 長尾 秀人 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 武田 ひとみ 加藤 正輝 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之、 小林 優希、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 水野 知津子 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 前期 | 1 | 竹岡 篤永 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 荒川 裕紀、 金 光敏 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 鍋島 康之、 佐伯 亮太 |
|
専門科目 | 必修科目 | 情報基礎Ⅰ | 前期 | 1 | 大塚 毅彦 | |
専門科目 | 必修科目 | 造形 | 前期 | 2 | 大塚 毅彦、 工藤 和美、 赤堀 富子、 岩田 直樹 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築一般構造 | 前期 | 2 | 平石 年弘、 荘所 直哉、 角野 嘉則、 本塚 智貴 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅠA | 前期 | 2 | 東野 アドリアナ、 荘所 直哉 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅠB | 後期 | 2 | 東野 アドリアナ、 荘所 直哉、 佐伯 亮太 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築史Ⅰ | 後期 | 1 | 東野 アドリアナ | |
開講単位数合計 | 36 |
建築学科2年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅱ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 政治経済 | 通年 | 2 | 本間 哲也、 日高 薫 |
|
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡA | 通年 | 4 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡB | 通年 | 2 | 高田 功 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡA | 通年 | 2 | 武内 將洋、 小野 慎司 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡB | 通年 | 2 | 小野 慎司 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅱ | 通年 | 2 | 前田 忠紀、 後藤 太之、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡB | 通年 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅠB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 情報基礎Ⅱ | 前期 | 1 | 荘所 直哉 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築意匠A | 前期 | 2 | 東野 アドリアナ | |
専門科目 | 必修科目 | 建築意匠B | 後期 | 1 | 本塚 智貴 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学Ⅰ | 後期 | 2 | 荘所 直哉 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築計画Ⅰ | 後期 | 1 | 水島 あかね | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅡA | 前期 | 2 | 本塚 智貴 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅡB | 後期 | 2 | 水島 あかね、 中村 卓 |
|
開講単位数合計 | 33 |
建築学科3年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅲ | 前期 | 1 | 河野 光将 | |
一般科目 | 必修科目 | 日本史 | 通年 | 2 | 茶谷 翔 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢA | 通年 | 4 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅢB | 通年 | 2 | 藤 健太 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢA | 通年 | 2 | 小野 慎司、 小笠原 弘道 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅢB | 通年 | 2 | 井上 努 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅲ | 通年 | 2 | 小林 優希、 前田 忠紀、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅲ | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅰ | 通年 | 2 | ジョン ハーバート | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡA | 前期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 必修科目 | Co+workⅡB | 後期 | 1 | 全教員 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅰ | 通年 | 1 | A全 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学ⅡA | 前期 | 1 | 荘所 直哉 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学ⅡB | 後期 | 1 | 荘所 直哉 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築材料 | 前期 | 1 | 角野 嘉則 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築計画Ⅰ | 前期 | 1 | 水島 あかね | |
専門科目 | 必修科目 | 建築計画Ⅱ | 後期 | 1 | 水島 あかね | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅢA | 前期 | 2 | 東野 アドリアナ、 中川 肇、 荘所 直哉、 徳岡 浩二 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅢB | 後期 | 4 | 工藤 和美、 平石 年弘、 角野 嘉則、 寺岡 宏治 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築環境工学Ⅰ | 前期 | 2 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 図学 | 後期 | 2 | 工藤 和美 | |
開講単位数合計 | 37 |
建築学科4年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅳ | 後期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅳ | 通年 | 2 | 小林 優希、 石田 まさみ、 後藤 太之 |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣA | 前期 | 1 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅣB | 後期 | 1 | 北川 千穂 | |
一般科目 | 必修科目 | 英会話Ⅱ | 後期 | 1 | ジョン ハーバート | |
一般科目 | 選択科目 | 中国語 | 通年 | 2 | 有川 けい | |
一般科目 | 選択科目 | ドイツ語 | 通年 | 2 | 横田 一哉 | |
一般科目 | 選択科目 | フランス語 | 通年 | 2 | 宮内 達夫 | |
一般科目 | 選択科目 | 数学概論 | 後期 | 1 | 面田 康裕 | |
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅱ | 通年 | 1 | A全 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢA | 前期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | Co+workⅢB | 後期 | 1 | 全教員 | |
専門科目 | 必修科目 | 応用数学 | 通年 | 4 | 武田 ひとみ 河田 祥太郎 |
|
専門科目 | 必修科目 | 物理学入門 | 後期 | 2 | 角野 嘉則 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築情報デザイン | 前期 | 2 | 工藤 和美 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学ⅢA | 前期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築構造力学ⅢB | 後期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築工学実験 | 通年 | 2 | 田坂 誠一、 角野 嘉則 |
|
専門科目 | 必修科目 | 鉄筋コンクリート構造 | 前期 | 2 | 田坂 誠一 | |
専門科目 | 必修科目 | 鋼構造A | 前期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 必修科目 | 鋼構造B | 後期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築計画Ⅲ | 前期 | 1 | 大塚 毅彦 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築計画Ⅳ | 後期 | 1 | 本塚 智貴 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅣA | 前期 | 2 | 水島 あかね、 工藤 和美、 小林 直紀 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅣB | 後期 | 4 | 本塚 智貴、 神家 昭雄 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築環境工学Ⅱ | 前期 | 2 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築ゼミナール | 後期 | 1 | A全 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築史Ⅱ | 前期 | 1 | 東野 アドリアナ | |
専門科目 | 選択科目 | 建築インターンシップ | 通年 | 2 | A全 | |
開講単位数合計 | 47 |
建築学科5年<平成30年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語Ⅴ | 前期 | 2 | 松田 安隆 | |
一般科目 | 選択科目 | 国語表現概論 | 前期 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 選択科目 | 法学概論 | 前期 | 2 | 松山 沙織 | |
一般科目 | 選択科目 | 哲学概論 | 前期 | 2 | 松川 絵里 | |
一般科目 | 選択科目 | 生物物理化学 | 後期 | 1 | 小笠原 弘道 | |
一般科目 | 選択科目 | 科学技術と環境 | 後期 | 1 | 井上 尚之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅰ | 前期 | 1 | 後藤 太之 | |
一般科目 | 選択科目 | スポーツ科学実習Ⅱ | 後期 | 1 | 小林 優希 | |
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅠ | 通年 | 1 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅡ | 通年 | 2 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | TOEICⅢ | 通年 | 3 | 松田 安隆、 北川 千穂 |
|
一般科目 | 選択科目 | 海外研修Ⅲ | 通年 | 1 | A全 | |
専門科目 | 必修科目 | 土質基礎構造 | 後期 | 2 | 村田 幸子 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設備A | 前期 | 1 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設備B | 後期 | 1 | 平石 年弘 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築生産A | 前期 | 1 | 谷口 考生、 中川 肇 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築生産B | 後期 | 1 | 谷口 考生、 中川 肇 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築法規 | 後期 | 1 | 内海 哲也 | |
専門科目 | 必修科目 | 卒業研究 | 通年 | 7 | A全 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築構造特論A | 前期 | 1 | 中川 肇 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築構造特論B | 後期 | 1 | 荘所 直哉、 市澤 勇彦 |
|
専門科目 | 選択科目 | 建築構造演習 | 前期 | 2 | 田坂 誠一、 角野 嘉則 |
|
専門科目 | 選択科目 | 都市地域計画 | 前期 | 2 | 大塚 毅彦 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築史Ⅲ | 前期 | 2 | 東野 アドリアナ | |
専門科目 | 選択科目 | 建築計画Ⅴ | 前期 | 2 | 工藤 和美 | |
専門科目 | 選択科目 | 建築計画Ⅵ | 後期 | 2 | 工藤 和美、 東野 アドリアナ、 木村 達也 |
|
専門科目 | 選択科目 | 建築学演習 | 前期 | 4 | 水島 あかね、 本塚 智貴、 河野 さや香 |
|
開講単位数合計 | 49 |
建築学科1年<平成29年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅰ | 通年 | 2 | 善塔 正志 | |
一般科目 | 必修科目 | 地理 | 後期 | 1 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 荒川 裕紀 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠA | 通年 | 4 | 高田 功 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅠB | 通年 | 2 | 武田 ひとみ | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅠ | 通年 | 2 | 武内 將洋 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅰ | 通年 | 2 | 後藤 太之、 小林 優希、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠA | 通年 | 2 | 井上 英俊 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅠB | 通年 | 2 | 穐本 浩美 | |
一般科目 | 必修科目 | アクティブラーニング入門 | 前期 | 1 | 木上 裕貴 | |
一般科目 | 必修科目 | グローバルスタディーズ入門 | 後期 | 1 | 本間 哲也、 金 光敏 |
|
一般科目 | 選択科目 | 音楽 | 通年 | 2 | 泉 由香 | |
一般科目 | 選択科目 | 美術 | 通年 | 2 | 大野 良平 | |
専門科目 | 必修科目 | 防災リテラシー | 後期 | 1 | 藤原 誠之、 周山 大慶、 檀 和秀、 神田 佳一、 鍋島 康之、 三好 崇夫、 工藤 和美、 中川 肇、 小笠原 弘道 |
|
専門科目 | 必修科目 | 情報基礎Ⅰ | 前期 | 1 | 大塚 毅彦 | |
専門科目 | 必修科目 | 造形 | 前期 | 2 | 大塚 毅彦、 工藤 和美、 赤堀 富子、 岩田 直樹 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築一般構造 | 前期 | 2 | 佐伯 亮太 | |
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅠA | 前期 | 2 | 東野 アドリアナ、 荘所 直哉 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築設計演習ⅠB | 後期 | 2 | 東野 アドリアナ、 荘所 直哉、 大久保 武志 |
|
専門科目 | 必修科目 | 建築史Ⅰ | 後期 | 1 | 東野 アドリアナ | |
開講単位数合計 | 36 |
建築学科2年<平成29年度>
一般/専門 | 必修/選択 | 授業科目 | 開講期 | 開講単位数 | 担当教員 | |
一般科目 | 必修科目 | 国語Ⅱ | 通年 | 2 | 仁木 夏実 | |
一般科目 | 必修科目 | 政治経済 | 通年 | 2 | 日高 薫 | |
一般科目 | 必修科目 | 世界史 | 通年 | 2 | 本間 哲也 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡA | 通年 | 4 | 松宮 篤 | |
一般科目 | 必修科目 | 数学ⅡB | 通年 | 2 | 藤 健太 | |
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡA | 通年 | 2 | 武内 將洋、 原 俊雄 |
|
一般科目 | 必修科目 | サイエンスⅡB | 通年 | 2 | 井上 努 | |
一般科目 | 必修科目 | 保健体育Ⅱ | 通年 | 2 | 前田 忠紀、 後藤 太之、 石田 まさみ |
|
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡA | 通年 | 2 | 水野 知津子 | |
一般科目 | 必修科目 | 英語ⅡB | 通年 | 2 | 松田 安隆 | |
