梶村好宏のホームページへようこそ
お問合せ・ご意見は以下のメールアドレスまで。
お知らせ
2021/03/14 | 2021年度JAXA宇宙科学研究所スペースチェンバー共同利用申請の審査の結果、採択されました。 テーマは、宇宙放射線防御と推進力発生機構を兼ね備えた磁気プラズマシールドの性能評価、です。 |
2021/01/4-8 | 令和2年度「JAXA宇宙科学研究所スペースチェンバー共同利用の採択により、9月および1月の実験を実施しました。 テーマは、宇宙放射線防御と推進力発生機構を兼ね備えた磁気プラズマシールドの性能評価、です。 |
2020/06/22 | 令和2年度「高専-長岡技科大共同研究助成」として、「静的環境下における液体金属中からの不純物および水素同位体の除去・回収技術の検討」に採択されました。本研究室の学生および長岡技科大、釧路高専の先生と共に研究を進めてまいります。 |
2020/05/1 | 令和2年度科研基盤B「高強度レーザの対向照射による高効率プラズマ加熱の実証」の共同研究が開始されました。 |
2020/05/1 | 令和2年度科研基盤B「超小型衛星の学士課程教育への適用とその評価法開発に関する包括的研究」の分担者としての共同研究が開始されました。 |
2020/04/1 | 令和2年度JAXA宇宙科学研究所スペースチェンバー共同利用研究「宇宙放射線防御と推進力発生機構を兼ね備えた磁気プラズマシールドの性能評価」が採択されました。 |
2020/04/1 | 梶村研究室の令和2年度の活動がスタートしました。専攻科生2年生 3名、1年生2名(1名留学中)、本科5年生5名です。 |
2018/04/05 | JAXA宇宙科学研究所 平成30年度スペースチャンバー共同利用申請「宇宙放射線防御と推進力発生機構を兼ね備えた磁気プラズマシールドの性能評価」に採択されました。 |
2018/04/03 | 【核融合科学研究所】 平成30年度一般共同研究「水素化チタン粒子の水素脱離手法の効率化に向けた研究」に採択されました。 |
2018/04/03 | 5年生4名、専攻科1年生2名、専攻科2年生2名で平成30年度の研究活動をスタートしました。 |
2018/03/20 | 5年生4名、専攻科生2名が卒業研究発表会を無事に終え、平成30年3月20日、卒業しました。 |
2017/8/2 |
文部科学省・平成29年度宇宙航空科学技術推進委託費・宇宙航空人材育成プログラムで、「超小型衛星開発を通した高専ネットワーク型宇宙人材育成」(参加校:徳山高専・高知高専・新居浜高専・明石高専・群馬高専・鹿児島高専・米子高専・岐阜高専・苫小牧高専)が採択されました(3年間で4千4百万円の予算規模)。
|
2017/04/05 | 5年生4名、専攻科1年生2名、専攻科2年生2名で平成29年度の研究活動をスタートしました。 |
2017/03/17 | 5年生4名、専攻科生2名が卒業研究発表会を無事に終え、平成29年3月17日、卒業しました。 |
2016/04/06 | 科研費基盤Cに内定しました(宇宙放射線防御と推進力発生機構を兼ね備えた磁気プラズマシールドの開発)。 |
2016/04/05 | 5年生4名、専攻科1年生2名、専攻科2年生2名で平成28年度の研究活動をスタートしました。 |
2016/03/25 | 5年生4名、専攻科生2名が卒業研究発表会を無事に終え、平成28年3月25日、卒業しました。 |
2015/03/22 | 研究に関する情報を更新しました。 |
2015/03/20 | 5年生3名が卒業研究発表会を無事に終え、平成27年3月20日、卒業しました。 |
2014/12/22 | 「文部科学省・平成26年度宇宙航空科学技術推進委託費」の「実践的若手宇宙人材育成プログラム」が採択されました(詳しくは電気情報工学科のページへ)。 |
2014/10/10 | 新4年生4名が加わり、構成メンバーが9名となりました。 |
2014/04/04 | 専攻科生2名が加わり、構成メンバーが5名となりました。 |
2014/03/20 | 5年生4名が無事卒業しました。 |
2013/11/01 | 研究室に4年生(3名)が配属となりました。 |
2012/11/01 | 研究室に4年生(4名)が配属となりました。 |
2012/04/01 | HPを開設しました。 |