就職状況
令和6年度就職先一覧
令和5年度就職先一覧
令和4年度就職先一覧
令和3年度就職先一覧
令和2年度就職先一覧
令和元年度就職先一覧
平成30年度就職先一覧
平成29年度就職先一覧
平成28年度就職先一覧
学科就職先一覧
| 会 社 名 | 機械工学科 | 電気情報 工学科 |
都市システム 工学科 |
建築学科 | 計 |
| ANAラインメンテナンステクニクス(株) | 3 | 3 | |||
| エース設計産業(株) | 1 | 1 | |||
| (株)アルファシステムズ | 1 | 1 | |||
| (株)エステック | 2 | 2 | |||
| (株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト | 1 | 1 | |||
| (株)大林組 | 1 | 1 | |||
| (株)総合設備コンサルタント | 1 | 1 | |||
| (株)竹中土木 | 1 | 1 | |||
| (株)ノーリツ | 1 | 1 | |||
| (株)マツダE&T | 1 | 1 | |||
| (株)マンダム | 1 | 1 | |||
| (株)盛本構造設計事務所 | 1 | 1 | |||
| (株)山本設計 | 1 | 1 | |||
| 川崎重工業(株) | 1 | 1 | |||
| 関西電力(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| 極東興和(株) | 1 | 1 | |||
| 五洋建設(株) | 1 | 1 | |||
| ダイキン工業(株) | 1 | 1 | |||
| 電源開発(株) | 1 | 1 | |||
| 東海旅客鉄道(株) | 2 | 2 | |||
| 東芝エレベータ(株) | 1 | 1 | |||
| 中西金属工業(株) | 1 | 1 | |||
| 西日本旅客鉄道(株) | 1 | 1 | |||
| 日鉄住金スラグ製品(株) | 1 | 1 | |||
| 日本車輌製造(株) | 1 | 1 | |||
| 日本放送協会 | 1 | 1 | |||
| ハードロック工業(株) | 1 | 1 | |||
| パナソニック(株) AVCネットワークス社 |
1 | 1 | |||
| 阪神水道企業団 | 1 | 1 | |||
| 本州四国連絡高速道路(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱重工工作機械(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱日立パワーシステムズ(株) | 1 | 1 | |||
| 尼崎市役所 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 | 1 | 1 | |||
| 加古川市役所 | 1 | 1 | |||
| 国土交通省 近畿地方整備局 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 14 | 5 | 9 | 13 | 41 |
専攻科就職状況
| 会 社 名 | 機械・電子システム工学専攻 | 建築・都市システム工学専攻 | 計 |
| (株)カネカ | 1 | 1 | |
| (株)サイバーエージェント | 1 | 1 | |
| (株)ニュージェック | 1 | 1 | |
| (株)ピーエス三菱 | 1 | 1 | |
| 一般財団法人 国土技術研究センター | 1 | 1 | |
| 亀山建設(株) | 1 | 1 | |
| 川崎重工業(株) | 1 | 1 | |
| 川重テクノロジー(株) | 1 | 1 | |
| 国際航業(株) | 1 | 1 | |
| 三菱電機(株) | 1 | 1 | |
| 宮内庁 | 1 | 1 | |
| 神戸市役所 | 1 | 1 | |
| 国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 1 | 1 | |
| 合計 | 4 | 9 | 13 |
平成27年度就職先一覧
学科就職先一覧
| 会 社 名 | 機械工学科 | 電気情報 工学科 |
都市システム 工学科 |
建築学科 | 計 |
| 一般社団法人 近畿建設協会 | 1 | 1 | |||
| ANAベースメンテナンステクニクス(株) | 1 | 1 | |||
| 大阪ガス(株) | 1 | 1 | |||
| (株)IHIインフラ建設 | 1 | 1 | |||
| (株)エステック | 2 | 2 | |||
| (株)大林組 | 1 | 1 | |||
| (株)竹中工務店 | 1 | 1 | |||
| (株)東芝 セミコンダクター&ストレージ社 | 1 | 1 | |||
| (株)日建技術コンサルタント | 1 | 1 | |||
| (株)ニュージェック | 1 | 1 | |||
| (株)ピーエス三菱 | 1 | 1 | |||
| (株)日立産機システム | 1 | 1 | |||
| (株)不動テトラ | 1 | 1 | |||
| (株)ブリッジエンジニアリング | 1 | 1 | |||
| (株)ミクシィ | 1 | 1 | |||
| 関西電力(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| キヤノン(株) | 1 | 1 | |||
| 小松開発工業(株) | 1 | 1 | |||
| 清水建設(株) | 1 | 1 | |||
| 神鋼不動産(株) | 1 | 1 | |||
| ゼニス羽田(株) | 1 | 1 | |||
| 大鉄工業(株) | 1 | 1 | |||
| 電源開発(株) | 1 | 1 | |||
| 東海旅客鉄道(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| 東レ(株) | 1 | 1 | |||
| トーカロ(株) | 1 | 1 | |||
| トヨタ自動車(株) | 1 | 1 | |||
| 西日本高速道路(株) | 1 | 1 | |||
| 日鉄住金テックスエンジ(株) | 1 | 1 | |||
| 日本橋梁(株) | 1 | 1 | |||
| ノーリツ(株) | 1 | 1 | |||
| 阪神水道企業団 | 1 | 1 | |||
| ファナック(株) | 1 | 1 | |||
| 富士重工業(株) | 1 | 1 | |||
| 本州四国連絡高速道路(株) | 1 | 1 | |||
| 前田道路(株) | 1 | 1 | |||
| 三井住友建設(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱電機(株) 通信機製作所 | 1 | 1 | |||
| 三菱日立パワーシステムズ(株) | 1 | 1 | |||
| ミツヤ設計(株) | 1 | 1 | |||
| ヤンマー(株) | 1 | 1 | |||
| UHA味覚糖(株) | 1 | 1 | |||
| 加古川市役所 | 1 | 1 | 2 | ||
| 神戸市役所 | 1 | 1 | |||
| 姫路市役所 | 1 | 1 | |||
| 和歌山工業高等専門学校 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 14 | 8 | 19 | 10 | 51 |
専攻科就職状況
| 会 社 名 | 機械・電子システム工学専攻 | 建築・都市システム工学専攻 | 計 |
| エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) | 2 | 2 | |
| 大阪ガス(株) | 1 | 1 | |
| (株)カネカ | 1 | 1 | |
| (株)コスメック | 1 | 1 | |
| (株)修成建設コンサルタント | 1 | 1 | |
| (株)日本触媒 | 1 | 1 | |
| (株)ニュージェック | 1 | 1 | |
| 川崎重工業(株) | 1 | 1 | |
| シスメックス(株) | 1 | 1 | |
| 住友精密工業(株) | 1 | 1 | |
| 大日本コンサルタント(株) | 1 | 1 | |
| ダイハツ工業(株) | 1 | 1 | |
| 中央復建コンサルタンツ(株) | 1 | 1 | |
| DMG森精機(株) | 1 | 1 | |
| 阪急設計コンサルタント(株) | 1 | 1 | |
| バンドー化学(株) | 1 | 1 | |
| 明石市役所 | 1 | 1 | |
| 東京都特別区 | 1 | 1 | |
| 姫路市役所 | 1 | 1 | |
| 合計 | 10 | 10 | 20 |
平成26年度就職先一覧
学科就職先一覧
| 会 社 名 | 機械工学科 | 電気情報 工学科 |
都市システム 工学科 |
建築学科 | 計 |
| アトラス情報サービス(株) | 1 | 1 | |||
| 大阪ガス(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| (株)アシックス | 1 | 1 | |||
| (株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト | 1 | 1 | 2 | ||
| (株)NTTファシリティーズ | 2 | 2 | |||
| (株)大林組 | 1 | 1 | |||
| (株)神戸製鋼所 | 1 | 1 | |||
| (株)jig.jp | 1 | 1 | |||
| (株)ダイセキ | 1 | 1 | |||
| (株)竹中工務店 | 1 | 1 | |||
| (株)東栄住宅 | 1 | 1 | |||
| (株)日本港湾コンサルタント | 1 | 1 | |||
| (株)ピーエス三菱 | 1 | 1 | |||
| (株)日立ビルシステム | 1 | 1 | |||
| (株)丸尾エンジニアリング | 1 | 1 | |||
| (株)村田製作所 八日市事業所 | 1 | 1 | |||
| (株)吉野工業所 | 1 | 1 | |||
| カヤバ工業(株) | 1 | 1 | |||
| 川田工業(株) | 1 | 1 | |||
| 関西電力(株) | 1 | 1 | |||
| キヤノン(株) | 1 | 1 | |||
| キヤノンシステムアンドサポート(株) | 1 | 1 | |||
| 倉敷紡績(株) | 1 | 1 | |||
| コニカミノルタ(株) | 1 | 1 | |||
| コベルコクレーン(株) | 1 | 1 | |||
| コベルコシンワ(株) | 1 | 1 | |||
| サントリープロダクツ(株)高砂工場 | 1 | 1 | |||
| 神鋼テクノ(株) | 1 | 1 | |||
| 積水化学工業(株) | 1 | 1 | |||
| ダイキン工業(株) | 1 | 1 | |||
| 大鉄工業(株) | 1 | 1 | |||
| ダイハツ工業(株) | 1 | 1 | |||
| 東亜道路工業(株) | 1 | 1 | |||
| 東海旅客鉄道(株) | 2 | 2 | |||
| 巴バルブ(株) | 1 | 1 | |||
| 西日本高速道路(株) | 1 | 1 | |||
| 日工(株) | 1 | 1 | |||
| 日生住建(株) | 1 | 1 | |||
| 任天堂(株) | 1 | 1 | |||
| ネスレ日本(株) | 1 | 1 | |||
| 阪急設計コンサルタント(株) | 1 | 1 | |||
| 阪急電鉄(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| 不動技研工業(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株)高砂研究所 | 1 | 1 | |||
| 三菱電機(株)伊丹製作所 | 1 | 1 | |||
| 三菱日立パワーシステムズ(株)高砂工場 | 1 | 1 | |||
| 八千代電設工業(株) | 1 | 1 | |||
| UHA味覚糖(株) | 1 | 1 | |||
| 明石市役所 | 1 | 1 | 2 | ||
| 神戸市役所 | 1 | 2 | 3 | ||
| 鳴門市役所 | 1 | 1 | |||
| 姫路市役所 | 1 | 1 | |||
| 姫路市立御着保育所 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 21 | 8 | 15 | 17 | 61 |
専攻科就職状況
| 会 社 名 | 機械・電子システム工学専攻 | 建築・都市システム工学専攻 | 計 |
| (株)キーマン | 1 | 1 | |
| (株)総合設備コンサルタント | 1 | 1 | |
| (株)ノーリツ | 2 | 2 | |
| カナリア(株) | 1 | 1 | |
| JFEエンジニアリング(株) | 1 | 1 | |
| 東海旅客鉄道(株) | 1 | 1 | |
| 巴工業(株) | 1 | 1 | |
| 本州四国連絡高速道路(株) | 1 | 1 | |
| 三菱自動車工業(株) | 1 | 1 | |
| 明石市役所 | 2 | 2 | |
| 神戸市役所 | 1 | 1 | |
| 兵庫県庁 | 1 | 1 | |
| 合計 | 5 | 9 | 14 |
平成25年度就職先一覧
学科就職先一覧
| 会 社 名 | 機械工学科 | 電気情報 工学科 |
都市システム 工学科 |
建築学科 | 計 |
| 出光興産(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト(株) | 1 | 1 | |||
| (株)エステック | 1 | 1 | |||
| (株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト | 1 | 1 | |||
| (株)NTTファシリティーズ | 1 | 1 | |||
| (株)荏原製作所 | 1 | 1 | |||
| 大阪ガス(株) | 1 | 1 | |||
| 小野田ケミコ(株) | 1 | 1 | |||
| (株)大林組 | 1 | 1 | |||
| (株)笠谷工務店 | 1 | 1 | |||
| 川崎重工業(株) | 1 | 1 | |||
| 関西電力(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| 五洋建設(株) | 1 | 1 | |||
| 三相電機(株) | 1 | 1 | |||
| サントリープロダクツ(株) | 1 | 1 | |||
| (株)修成建設コンサルタント | 1 | 1 | |||
| JFEシビル(株) | 1 | 1 | |||
| ジョンソンコントロールズ(株) | 1 | 1 | |||
| 積水化学工業(株) | 1 | 1 | |||
| (株)タクマ | 1 | 1 | 2 | ||
| (株)竹中工務店 | 1 | 1 | |||
| 高千穂工業(株) | 1 | 1 | |||
| ダイキン工業(株) | 1 | 1 | |||
| 大鉄工業(株) | 1 | 1 | |||
| 中部電力(株) | 1 | 1 | |||
| (株)東栄住宅 | 1 | 1 | |||
| (株)ナリス化粧品 | 1 | 1 | |||
| 西菱エンジニアリング(株) | 1 | 1 | |||
| 西日本旅客鉄道(株) | 1 | 1 | |||
| (株)長谷工リフォーム | 1 | 1 | |||
| (株)ハマダ | 1 | 1 | |||
| 阪急電鉄(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| 阪神水道企業団 | 1 | 1 | |||
| 富士重工業(株) | 1 | 1 | |||
| 富士通周辺機(株) | 1 | 1 | |||
| フジプレアム(株) | 1 | 1 | |||
| ペガサスミシン製造(株) | 1 | 1 | |||
| (株)ボルテック | 1 | 1 | |||
| 三井住友建設(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株)名古屋研究所 | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株)横浜製作所 | 1 | 1 | |||
| 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 1 | 1 | |||
| (株)吉野工業所 | 1 | 1 | |||
| 明石市役所 | 2 | 2 | |||
| 特定非営利活動法人 コミュニティリンク | 1 | 1 | |||
| 合計 | 16 | 10 | 12 | 12 | 50 |
専攻科就職状況
| 会 社 名 | 機械・電子システム工学専攻 | 建築・都市システム工学専攻 | 計 |
| 基礎地盤コンサルタンツ(株) | 1 | 1 | |
| JFEエンジニアリング(株) | 1 | 1 | |
| 東海旅客鉄道(株) | 1 | 1 | |
| (株)ノーリツ | 2 | 2 | |
| (株)フォーラムエイト | 1 | 1 | |
| 大阪府庁 | 1 | 1 | |
| 神戸市役所 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 3 | 6 | 9 |
平成24年度就職先一覧
学科就職先一覧
| 会 社 名 | 機械工学科 | 電気情報 工学科 |
都市システム 工学科 |
建築学科 | 計 |
| 大阪ガス(株) | 2 | 2 | |||
| (株)アシックス | 1 | 1 | |||
| (株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト | 1 | 1 | 2 | ||
| (株)大林組 | 1 | 1 | |||
| (株)カネカ | 1 | 1 | |||
| (株)小西建築設計事務所 | 1 | 1 | |||
| (株)タクマ | 1 | 1 | |||
| (株)竹中工務店 | 1 | 1 | |||
| (株)ナリス化粧品 | 1 | 1 | |||
| (株)NIPPO | 1 | 1 | |||
| (株)日立製作所 | 1 | 1 | |||
| (株)ヤクルト本社兵庫三木工場 | 1 | 1 | |||
| 川崎重工業(株) | 1 | 1 | |||
| 関西電力(株) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 倉敷紡績(株) | 1 | 1 | |||
| サントリープロダクツ(株) | 1 | 1 | |||
| 多木化学(株) | 1 | 1 | |||
| 東海旅客鉄道(株) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 東洋製罐(株)茨木工場 | 1 | 1 | |||
| TOWA(株) | 1 | 1 | |||
| 西日本電信電話(株) | 1 | 1 | |||
| 日工(株) | 1 | 1 | |||
| 阪急電鉄(株) | 1 | 1 | |||
| 日立建機日本(株) | 1 | 1 | |||
| 前川建設(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株)高砂研究所 | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株)高砂製作所 | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株)航空宇宙事業本部・名古屋航空宇宙システム製作所 | 1 | 1 | |||
| 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 1 | 1 | |||
| ミツヤ設計(株) | 1 | 1 | |||
| 八千代電設工業(株) | 1 | 1 | |||
| ローム・ワコー(株) | 1 | 1 | |||
| 京都大学 | 1 | 1 | |||
| 神戸市役所 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県庁 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 13 | 8 | 9 | 12 | 42 |
専攻科就職状況
| 会 社 名 | 機械・電子システム | 建築・都市システム | 計 |
| エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) | 1 | 1 | |
| 大成建設(株) | 1 | 1 | |
| オムロン(株) | 1 | 1 | |
| (株)あい設計・構造設計部 | 1 | 1 | |
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア | 1 | 1 | |
| (株)JPハイテック | 1 | 1 | |
| (株)TAK-QS | 1 | 1 | |
| 住友ゴム工業(株) | 1 | 1 | |
| タイガー魔法瓶(株) | 1 | 1 | |
| タテホ化学工業(株) | 1 | 1 | |
| 阪神高速技術(株) | 1 | 1 | |
| 三機工業(株) | 1 | 1 | |
| 神戸市役所 | 1 | 1 | |
| 合計 | 5 | 8 | 13 |
平成23年度就職先一覧
学科就職先一覧
| 会 社 名 | 機械工学科 | 電気情報工学科 | 都市システム工学科 | 建築学科 | 計 |
| ANAエアフレームテクニクス(株) | 1 | 1 | |||
| NIPPO(株) | 1 | 1 | |||
| 西日本電信電話(株) | 1 | 1 | |||
| (株)NTTファシリティーズ | 1 | 1 | |||
| UHA味覚糖(株) | 1 | 1 | |||
| 出光興産(株) | 2 | 1 | 3 | ||
| 大阪ガス(株) | 3 | 3 | |||
| 小野田ケミコ(株) | 1 | 1 | |||
| (株)CTIウイング | 1 | 1 | |||
| (株)JPハイテック | 1 | 1 | |||
| (株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト | 1 | 1 | |||
| (株)大林組 | 1 | 1 | |||
| (株)神戸製鋼所 | 1 | 1 | |||
| (株)コスモ技研 | 1 | 1 | |||
| (株)竹中工務店 | 1 | 1 | |||
| (株)タクマ | 1 | 1 | |||
| (株)ハンシン建設 | 1 | 1 | |||
| (株)ピーエス三菱 | 1 | 1 | |||
| (株)広築 | 1 | 1 | |||
| (株)富士通関西システムズ | 1 | 1 | |||
| (株)富士通マーケティング | 1 | 1 | |||
| (株)復建エンジニヤリング | 1 | 1 | |||
| (株)プレスト | 1 | 1 | |||
| (株)森精機製作所 | 1 | 1 | |||
| 関西電力(株) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| キヤノン(株) | 1 | 1 | |||
| 五洋建設(株) | 1 | 1 | |||
| 神和木材工業(株) | 1 | 1 | |||
| ダイキン工業(株) | 1 | 1 | |||
| 太平工業(株) | 1 | 1 | |||
| 高砂電器産業(株) | 1 | 1 | |||
| 多木化学(株) | 1 | 1 | |||
| 東海旅客鉄道(株) | 2 | 1 | 3 | ||
| TOTOバスクリエイト(株) | 1 | 1 | |||
| 戸田建設(株) | 1 | 1 | |||
| 日本貨物鉄道(株) | 1 | 1 | |||
| 任天堂(株) | 1 | 1 | |||
| 阪急電鉄(株) | 1 | 1 | |||
| 富士通周辺機(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱地所藤和コミュニティ(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱電機(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 1 | 1 | |||
| ライト工業(株) | 1 | 1 | |||
| 加古川市役所 | 1 | 1 | |||
| 豊中市役所 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県庁 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 12 | 9 | 20 | 18 | 59 |
専攻科就職状況
| 会 社 名 | 機械・電子システム | 建築・都市システム | 計 |
| 淡路土建(株) | 1 | 1 | |
| 大阪ガス(株) | 1 | 1 | |
| (株)新井組 | 1 | 1 | |
| (株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト | 1 | 1 | 2 |
| (株)森精機製作所 | 1 | 1 | |
| ダイハツ工業(株) | 1 | 1 | |
| 東芝三菱電機産業システム(株) | 1 | 1 | |
| 日清工業(株) | 1 | 1 | |
| 日本原子力発電(株) | 1 | 1 | |
| (株)ノーリツ | 1 | 1 | |
| 神戸市役所 | 1 | 1 | |
| 西脇市役所 | 1 | 1 | |
| 姫路市役所 | 1 | 1 | |
| 兵庫県庁 | 1 | 1 | |
| 合計 | 7 | 8 | 15 |
平成22年度就職先一覧
学科就職先一覧
| 会 社 名 | 機械工学科 | 電気情報 工学科 |
都市システム 工学科 |
建築学科 | 計 |
| オムロンフィールドエンジニアリング (株) | 1 | 1 | |||
| (株) ノーリツ | 1 | 1 | |||
| コベルコクレーン(株) | 1 | 1 | |||
| 住金プラント(株) | 1 | 1 | |||
| パナソニック(株) AVCネットワークス | 1 | 1 | 2 | ||
| 三菱重工業(株) 原動機事業本部高砂製作所 | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株) 神戸造船所 | 1 | 1 | |||
| (株)NTTファシリティーズ | 1 | 1 | 2 | ||
| 関西電力(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| 武田薬品(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱電機(株) 神戸製作所 | 1 | 1 | |||
| (株)エース | 1 | 1 | |||
| (株)NTTネオメイト | 1 | 1 | |||
| (株)大阪防水建設社 | 1 | 1 | |||
| (株)広築 | 1 | 1 | |||
| (株)NIPPO | 1 | 1 | |||
| (株)山本設計 | 1 | 1 | |||
| 佐藤工業(株) | 1 | 1 | |||
| 大鉄工業(株) | 1 | 1 | |||
| 阪急電鉄(株) | 1 | 1 | |||
| ヤクルト(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪ガス(株) | 1 | 1 | |||
| (株)大林組 | 1 | 1 | |||
| 関西建設工業(株) | 1 | 1 | |||
| 東海旅客鉄道(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱地所藤和コミュニティ(株) | 1 | 1 | |||
| (株)エディック | 1 | 1 | |||
| 山本設備機工 | 1 | 1 | |||
| 尼崎市 | 1 | 1 | |||
| 兵庫教育大学 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 7 | 5 | 10 | 12 | 34 |
専攻科就職状況
| 会 社 名 | 機械・電子システム | 建築・都市システム | 計 |
| IMV(株) | 1 | 1 | |
| NTTコムウェア西日本(株) | 1 | 1 | |
| (株)NTTネオメイト | 1 | 1 | 2 |
| (株)神戸製鋼所 | 1 | 1 | |
| シスメックス(株) | 1 | 1 | |
| 酉島製作所(株) | 1 | 1 | |
| (株)ノーリツ | 1 | 1 | |
| カワムラサイクル(株) | 1 | 1 | |
| マツダ(株) | 1 | 1 | |
| (株)CTIウイング | 1 | 1 | |
| (株)TAK-QS | 1 | 1 | |
| (株)環境総合テクノス | 1 | 1 | |
| (株)ニュージェック | 1 | 1 | |
| 川田工業(株) | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 6 | 15 |
平成21年度就職先一覧
学科就職先一覧
| 会 社 名 | 機械工学科 | 電気情報 工学科 |
都市システム 工学科 |
建築学科 | 計 |
| 富士通周辺機(株) | 1 | 1 | |||
| 明治乳業(株) 関西工場 | 1 | 1 | |||
| パナソニック(株) AVCネットワーク社 | 1 | 1 | |||
| 関西電力(株) | 2 | 1 | 3 | ||
| 東洋エンジニアリング(株) | 1 | 1 | |||
| ダイハツ工業(株) | 1 | 1 | |||
| UHA味覚糖(株) | 1 | 1 | |||
| (株)ケイ・オプティコム | 1 | 1 | |||
| アロカ(株) | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業(株) 神戸造船所 | 1 | 1 | |||
| (株)ダイヘン | 1 | 1 | |||
| (株)NTTネオメイト | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京電力(株) | 1 | 1 | |||
| 阪急電鉄(株) | 1 | 1 | |||
| 東海旅客鉄道(株) | 1 | 1 | 2 | ||
| 西日本旅客鉄道(株) | 1 | 1 | |||
| 三神工業(株) | 1 | 1 | |||
| 大阪ガス(株) | 1 | 3 | 4 | ||
| 佐藤企業(株) | 1 | 1 | |||
| 西日本電信電話(株) | 1 | 1 | |||
| 五洋建設(株) | 1 | 1 | |||
| (株)大林組 | 1 | 1 | |||
| (株)竹中工務店 | 1 | 1 | |||
| 関西建設工業(株) | 1 | 1 | |||
| (株)TAK-QS | 1 | 1 | |||
| (株)都市・建築プランナーズアソシエイツ | 1 | 1 | |||
| (株)聖和建設 | 1 | 1 | |||
| 神戸市 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 自衛隊 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 9 | 8 | 7 | 14 | 38 |
専攻科就職状況
| 会 社 名 | 機械・電子システム | 建築・都市システム | 計 |
| (株)ダイヘン | 1 | 1 | |
| シャープ(株) | 1 | 1 | |
| 巴バルブ(株) | 1 | 1 | |
| ローム(株) | 1 | 1 | |
| 三菱重工業(株) 高砂研究所 | 1 | 1 | |
| (株)山本設計 | 1 | 1 | |
| (株)NTTファシリティーズ | 1 | 1 | |
| 近畿地方整備局 | 1 | 1 | |
| 合計 | 5 | 3 | 8 |