学校案内

入学者数・入学定員・在籍者数

【学科 令和5年度入学者数】
学科 入学定員 入学者数
機械工学科 40 41 35 6
電気情報工学科 40 42 31 11
都市システム工学科 40 43 28 15
建築学科 40 42 20 22
160 168 114 54

【令和5年度編入学者数】
学科 編入学者数
第3学年 機械工学科   1 1 0
第3学年 電気情報工学科 3 3 0
第3学年 建築学科      1 1 0
第4学年 電気情報工学科      1 1 0
6 6 0

【専攻科 令和5年度入学者数】
専攻 入学定員 入学者数
機械・電子システム工学専攻 8 11 10 1
建築・都市システム工学専攻 8 12 8 4
16 23 18 5

【在籍者数:令和5年5月1日現在】
学科 区分 1年 2年 3年 4年 5年
機械工学科 35 34 42 38 41 190
6 10 1 2 6 25
41 44 43 40 47 215
電気情報工学科 32 32 36 35 35 170
11 11 7 11 6 46
43 43 43 46 41 216
都市システム工学科 29 28 34 32 39 162
15 12 8 11 4 50
44 40 42 43 43 212
建築学科 20 26 23 19 22 110
22 20 20 20 17 99
42 46 43 39 39 209
116 120 135 124 137 632
54 53 36 44 33 220
170 173 171 168 170 852

専攻 区分 1年 2年
機械・電子システム工学専攻 10 11 21
1 2 3
11 13 24
建築・都市システム工学専攻 8 10 18
4 0 4
12 10 22
18 21 39
5 2 7
23 23 46