学校案内

教員の年齢構成・男女別構成及び学位取得状況

 令和8年5月1日現在
年齢は年度末年齢
  年齢層別教員数
(最下行は各年齢層別教員数の全教員数に対する割合(%))
男女別教員数
学科名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代 平均年齢(歳)
機械工学科 2 4 3 1 0 52 10 0
電気情報工学科 1 6 2 1 0 51 10 0
都市システム工学科 0 3 2 2 0 46 5 2
建築学科 1 2 3 2 0 46 5 3
(専門学科全体) 4 15 10 6 0 49 30 5
教養学群(理系) 2 1 3 2 0 48 8 0
教養学群(文系) 2 2 2 4 0 46 4 6
全体 8 18 15 12 0 48 42 11
15.1% 34.0% 28.3% 22.6% 0.0%
     職別教員数
学科名  教授  准教授  講師  助教
機械工学科  6  3  1  0
電気情報工学科  5  3  2  0
都市システム工学科  4  2  1  0
建築学科  3  3  0  2
(専門学科全体)  18  11  4  2
教養学群(理系)  4  3  1  0
教養学群(文系)  5  2  1  2
 全体  27  16  6  4
 
博士号取得者
(全教員)
経験別教員数
学科名 教員数 博士号
取得者数
取得率
(%)
教育経験あり 実務経験あり 教育or実務
経験あり
教育or実務経験あり
の割合(%)
機械工学科 10 10 100.0% 7 2 7 70.0%
電気情報工学科 10 10 100.0% 7 6 9 90.0%
都市システム工学科 7 6 85.7% 5 4 6 85.7%
建築学科 8 7 87.5% 5 2 6 75.0%
(専門学科全体) 35 33 94.3% 24 14 28 80.0%
教養学群(理系) 8 8 100.0% 6 2 7 87.5%
教養学群(文系) 10 5 50.0% 8 2 8 80.0%
全体 53 46 86.8% 38 18 43 81.1%

 教員個人の情報はこちら →  研究者総覧