学校案内

教員の年齢構成・男女別構成

 令和5年5月1日現在
年齢は年度末年齢
  年齢層別教員数
(最下行は各年齢層別教員数の全教員数に対する割合(%))
男女別教員数
学科名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代 平均年齢(歳)
機械工学科 2 5 2 0 0 54 9 0
電気情報工学科 3 3 1 2 0 52 9 0
都市システム工学科 0 1 4 2 0 44 5 2
建築学科 1 5 2 0 0 52 5 3
専攻科 1 1 0 0 0 59 2 0
(専門学科全体) 7 15 9 4 0 51 30 5
教養学群(理系) 2 2 2 1 0 52 7 0
教養学群(文系) 2 2 3 3 0 46 5 5
アドミニストレータ
校長付
0 0 1 1 0 38 1 1
全体 11 19 15 9 0 50 43 11
20.4% 35.2% 27.8% 16.6% 0.0%
博士号取得者
(全教員)
経験別教員数
学科名 教員数 博士号
取得者数
取得率
(%)
教育経験あり 実務経験あり 教育or実務
経験あり
教育or実務経験あり
の割合(%)
機械工学科 9 9 100.0% 6 3 6 66.7%
電気情報工学科 9 9 100.0% 7 8 8 88.9%
都市システム工学科 7 6 85.7% 5 2 5 71.4%
建築学科 8 8 100.0% 4 3 6 75.0%
専攻科 2 2 100.0% 2 0 2 100.0%
(専門学科全体) 35 34 97.1% 24 16 27 77.1%
教養学群(理系) 7 7 100.0% 5 1 6 85.7%
教養学群(文系) 10 3 30.0% 9 2 9 90.0%
アドミニストレータ
校長付
2 1 50.0% 1 2 2 100.0%
全体 54 45 83.3% 39 21 44 81.5%