入試データ
令和2年度入試状況
■ 推薦・学力選抜
学科名 | 募集人員 | 志願者 (内推薦) | 合格者 (内推薦) | 倍率 (志願者/募集人員) |
機械工学科 | 40 | 54(40) | 41(21) | 1.4 |
電気情報工学科 | 40 | 72(54) | 41(21) | 1.8 |
都市システム工学科 | 40 | 39(33) | 42(21) | 1.0 |
建築学科 | 40 | 62(52) | 42(21) | 1.6 |
合 計 | 160 | 227(179) | 166(84) | 1.4 |
※合格者には、第二志望及び第三志望の者を含む。
※上記の表にはタイ政府奨学金学生受け入れ事業により入学した2名の留学生(機械工学科1名、電気情報工学科1名)は含まれていません。
■ 帰国子女特別選抜
志願者 | 合格者 |
1 | 0 |
平成31年度入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者 (内推薦) | 合格者 (内推薦) | 倍率 (志願者/募集人員) |
機械工学科 | 40 | 59(43) | 40(21) | 1.5 |
電気情報工学科 | 40 | 71(48) | 43(21) | 1.8 |
都市システム工学科 | 40 | 58(44) | 42(21) | 1.5 |
建築学科 | 40 | 50(41) | 42(21) | 1.3 |
合 計 | 160 | 238(176) | 167(84) | 1.5 |
※合格者には、第二志望及び第三志望の者を含む。
※上記の表にはタイ政府奨学金留学生受け入れ事業により機械工学科に入学した2名の留学生は含まれていません。
平成30年度入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者 (内推薦) | 合格者 (内推薦) | 倍率 (志願者/募集人員) |
機械工学科 | 40 | 55(44) | 42(21) | 1.4 |
電気情報工学科 | 40 | 98(64) | 42(21) | 2.5 |
都市システム工学科 | 40 | 35(30) | 43(21) | 0.9 |
建築学科 | 40 | 72(53) | 44(21) | 1.8 |
合 計 | 160 | 260(191) | 171(84) | 1.6 |
※合格者には、第二志望及び第三志望の者を含む。
平成29年度入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者 (内推薦) | 合格者 (内推薦) | 倍率 (志願者/募集人員) |
機械工学科 | 40 | 78(60) | 42(21) | 2.0 |
電気情報工学科 | 40 | 65(47) | 43(21) | 1.6 |
都市システム工学科 | 40 | 44(31) | 42(21) | 1.1 |
建築学科 | 40 | 72(57) | 42(21) | 1.8 |
合 計 | 160 | 259(195) | 169(84) | 1.6 |
※合格者には、第二志望及び第三志望の者を含む。