全国高専体育大会
各地区の高専体育大会を勝ち抜いてきた高専学生が集い、14ある競技種目を競う大会です。
高専教育の一環として、広くスポーツ実践の機会を与え、技術の向上とスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健康な学生を育成するとともに高専相互の親睦を図ることを目的として開催しています。
H29年度
第54回近畿地区大会
詳しくはコチラ
本校から第52回全国高専体育大会へ出場する種目は以下のとおりです。
種目 | 近畿地区大会での結果 |
陸上競技 | 男子100m 3位 男子1500m 1位 男子110mハードル 1位 男子4×100mリレー 2位 男子やり投 3位 女子800m 2位 女子砲丸投 1位 女子3000m (※地区予選なし) 女子円盤投 (※地区予選なし) |
バレーボール | 男子 2位 |
バスケットボール | 女子 1位 |
卓球 | 男子団体 2位 男子ダブルス 2位 女子シングルス 2位 |
柔道 | 男子個人60kg級 1位 男子個人73kg級 1位 男子個人73kg級 2位 |
剣道 | 男子個人 2位 女子個人 2位 |
ハンドボール | 男子 1位 |
水泳 | 男子100m自由形 1位 男子200m背泳ぎ 3位 女子100m平泳ぎ 2位 |
バトミントン | 女子ダブルス 2位 |
第52回全国大会
詳しくはコチラ
第52回全国高専体育大会入賞種目は以下のとおりです。
種目 | 全国大会での結果 |
陸上競技 | 男子110mH 5位 女子800m 8位 女子砲丸投 優勝 女子円盤投 優勝 |
柔道 | 男子60kg級 優勝 男子73kg級 優勝 男子73kg級 準優勝 |
剣道 | 男子個人 準優勝 |
ハンドボール | 準優勝 |
水泳 | 男子100m自由形 7位 男子200m背泳ぎ 8位 女子100m平泳ぎ 5位 |
H28年度
第53回近畿地区大会
詳しくはコチラ
第51回全国大会
詳しくはコチラ
H27年度
第52回近畿地区大会
詳しくはコチラ
本校から第50回全国高専体育大会へ出場する種目は以下のとおりです。
種目 | 近畿地区大会での結果 |
陸上競技 | 男子400m 4位 男子1500m 3位 男子5000m 3位 男子110mハードル 3位 男子走高跳 1位 男子砲丸投 3位 男子やり投 2位 女子800m 2位 女子砲丸投 2位 |
バスケットボール | 女子 1位 |
卓球 | 男子団体 2位 女子シングルス 1位 女子ダブルス 1位 |
柔道 | 男子個人73kg級 1位 |
剣道 | 女子個人 1位 |
ハンドボール | 男子 2位 |
水泳 | 男子100mバタフライ 2位 男子200m背泳ぎ 2位 男子100m自由形 2位 男子200m自由形 1位 |
バトミントン | 男子シングルス 2位 女子団体 2位 |
テニス | 女子シングルス 2位 女子ダブルス 1位 |
第50回全国大会
詳しくはコチラ
H26年度
第51回近畿地区大会
詳しくはコチラ
本校から第49回全国高専体育大会へ出場する種目は以下のとおりです。
種目 | 近畿地区大会での結果 |
陸上競技 | 男子400m 3位 男子5000m 4位 男子110mハードル 4位 男子走高跳 1位,2位 男子砲丸投 1位 男子やり投 3位 女子800m 1位 女子砲丸投 2位 |
男子バレーボール | 2位 |
女子バスケットボール | 1位 |
ソフトテニス | 男子個人 2位 |
卓球 | 女子ダブルス 1位 女子シングルス 1位 |
サッカー | 2位 |
水泳 | 男子200m自由形 1位 男子100m背泳ぎ 2位 男子400mメドレーリレー 2位 |
第49回全国大会
詳しくはコチラ
第49回全国高専体育大会入賞種目は以下のとおりです。
種目 | 全国大会での結果 |
陸上競技 | 女子800m 3位 女子砲丸投げ 3位 |
H25年度
第50回近畿地区大会
詳しくはコチラ
本校から第48回全国高専体育大会へ出場する種目は以下のとおりです。
種目 | 近畿地区大会での結果 |
陸上競技 | 男子400m 4位 男子5000m 2位 男子4×400mリレー 2位 男子走高跳 1位 男子砲丸投 2位 女子800m 2位 |
男子バレーボール | 優勝 |
卓球 | 女子ダブルス 1位,2位 女子シングルス 1位 |
柔道 | 男子個人73kg級 2位 男子個人90kg級 2位 |
剣道 | 女子個人 2位 |
水泳 | 男子200m自由形 3位 男子100m背泳ぎ 2位 男子200m背泳ぎ 2位 男子400mメドレーリレー 2位 |
バドミントン | 男子団体の部 1位 男子ダブルス 2位 男子シングルス 1位 |
第48回全国大会
詳しくはコチラ
第48回全国高専体育大会入賞種目は以下のとおりです。
種目 | 全国大会での結果 |
陸上競技 | 女子800m 3位 |
男子バレーボール | 3位 |
H24年度
第49回近畿地区大会
詳しくはコチラ(和歌山高専へリンク)