| 学 科 名 | 募集人員 | 志願者 (内推薦) |
合格者 (内推薦) |
倍 率 ( 志願者 /募集人員) |
|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 40 | 68(50) | 42(21) | 1.7 |
| 電気情報工学科 | 40 | 82(60) | 43(21) | 2.1 |
| 都市システム工学科 | 40 | 52(32) | 43(21) | 1.3 |
| 建築学科 | 40 | 56(37) | 43(21) | 1.4 |
| 合 計 | 160 | 258(179) | 171(84) | 1.6 |
| 学 科 名 | 募集人員 | 志願者 (内推薦) |
合格者 (内推薦) |
倍 率 ( 志願者 /募集人員) |
|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 40 | 60(50) | 42(21) | 1.5 |
| 電気情報工学科 | 40 | 54(39) | 42(21) | 1.4 |
| 都市システム工学科 | 40 | 49(36) | 43(21) | 1.2 |
| 建築学科 | 40 | 66(49) | 42(21) | 1.7 |
| 合 計 | 160 | 229(174) | 169(84) | 1.4 |
| 学 科 名 | 募集人員 | 志願者 (内推薦) |
合格者 (内推薦) |
倍 率 ( 志願者 /募集人員) |
|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 40 | 69(42) | 41(19) | 1.7 |
| 電気情報工学科 | 40 | 81(50) | 41(19) | 2.0 |
| 都市システム工学科 | 40 | 36(26) | 42(19) | 0.9 |
| 建築学科 | 40 | 34(27) | 41(19) | 0.9 |
| 合 計 | 160 | 220(145) | 165(76) | 1.4 |